


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jan 2026 | Jumat | SWI - 136 | 8234 |
| 2 | 22 Jan 2026 | Kamis | SWI - 135 | 3467 |
| 3 | 21 Jan 2026 | Rabu | SWI - 134 | 2309 |
| 4 | 20 Jan 2026 | Selasa | SWI - 133 | 3948 |
| 5 | 19 Jan 2026 | Senin | SWI - 132 | 9785 |
| 6 | 18 Jan 2026 | Minggu | SWI - 131 | 7594 |
| 7 | 17 Jan 2026 | Sabtu | SWI - 130 | 0369 |
| 8 | 16 Jan 2026 | Jumat | SWI - 129 | 5378 |
| 9 | 15 Jan 2026 | Kamis | SWI - 128 | 4590 |
| 10 | 14 Jan 2026 | Rabu | SWI - 127 | 8067 |
